Ini adalah perkiraan spesifikasi All Yamaha New V-ixion 2013
MACHINE
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC - Fuel Injection, Berpendingin Cairan |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Volume Silinder | : | 149,8 cc |
| Diameter x Langkah | : | - |
| Perbandingan Kompresi | : | - |
| Daya Maksimum | : | - |
| Torsi Maksimum | : | - |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
| Sistim Bahan Bakar | : | Throtlle body AC 28 -1 |
| Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Manual, Multiplat |
| Tipe Transmisi | : | Return, 6 Kecepatan |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
CHASIS
| Tipe Rangka | : | Pressed Backbone (Deltabox) |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Link Suspensi Monocross |
| Ban Depan | : | 90/80-17 |
| Ban Belakang | : | 120/80-17 |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Cakram |
ELECTRICITY
| Sistem Pengapian | : | T.C.I. / Transistorized Coil Ignition (Digital) |
| Battery | : | YTZ4V-MF (MF Battery 12V 3 Ah) |
| Busi | : | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) |
DIMENSION
| P x L x T | : | 2.000 m x 705 mm x 1.035 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.282 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 167 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
| Berat Isi | : | 125 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 12 Liter |
ket: Spesifikasi Yamaha All New V-ixion 2013 sewaktu-waktu diupdate
Cek Juga Harga Blackberry Terbaru, Aingindra.com - Informasi Harga Blackberry Dan Cara Membuat Blog, dan Info Harga Blackberry Terbaru Januari 2013