JANGANKAN.com - Spesifikasi Kawasaki New Ninja 150RR - Kali ini jangankan.com akan share mengenai dunia otomotif yang tentunya kali ini membahas Spesifikasi Kawasaki New Ninja 150RR, langsung saja kita simak Spesifikasi Kawasaki New Ninja 150RR
| Type Mesin : | 2-tak,crankcase reedvalve,SuperKIPS,HSAS | 
| Jumlah & Isi Silinder : | Satu buah ; 148cc | 
| Diameter x Langkah : | 59,0 x 54,4mm | 
| Perbandingan Kompresi : | 6,8 : 1 | 
| Daya Maksimum : | 22,1 KW ( 30,1 PS ) / 10.500 RPM | 
| Torsi Maksimum : | 21,6 Nm / 9.000 RPM | 
| Karburator : | Mikuni VM 28 | 
| Sistem Starter : | Kick | 
| Jumlah Transmisi : | 6 speed, constant mesh, return shift | 
| Rasio Gigi : | Gigi 1    2.700 ( 27/10 ) Gigi 2 1.706 ( 29/17 ) Gigi 3 1.300 ( 26/20 ) Gigi 4 1.090 ( 24/22 ) Gigi 5 0.952 ( 20/21 ) Gigi 6 0.863 ( 19/22 )  | 
| Tipe sistem final drive : | Chain Drive | 
| Rasio Reduksi : | 3.000 ( 42/14 ) | 
| Drive rasio keseluruhan : | 8.479 @ top gear | 
| Sistem Pelumasan Oli : | Oil Injection | 
| Kapasitas Oli Samping : | 1 liter | 
| Kapasitas Oli Transmisi/Mesin : | 0,87 liter | 
| Knalpot / Muffler : | Catalic Converter | 
| Kapasitas Coolant : | 1,3 liter | 
| Jarak Poros Roda : | 1.305mm | 
| Jarak terendah ke tanah : | 145mm | 
| Berat maksimum : | 124,5 kg | 
| Tipe Rangka : | Full Frame | 
| Suspensi Depan : | Telescopic Fork Suspension | 
| Suspensi Belakang : | Monoshock Suspension | 
| Panjang x Lebar x Tinggi : | 1975mm x 719mm x 1090mm | 
| Rem Depan : | Rem Cakram Twin Pot | 
| Rem Belakang : | Rem Cakram Twin Pot | 
| Ban Depan : | 90/90-17 49S Tube-type | 
| Ban Belakang : | 110/80-17 57S Tube-type | 
| Isi tangki bensin : | 10,8 liter | 
| Baterai : | 12 V 4 Ah | 

